THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẤM TRẦN S300 – STRIP
STT | Tên chỉ tiêu | KQ thử nghiệm | Tiêu chuẩn ASTM B209M-07 | Đánh giá | |
Đạt | Không đạt | ||||
1 | Nhôm (Al) | 99.2 | Không nhỏ hơn 99.0 | v | |
2 | Silic (Si) + Sắt (Fe) | 0.46 | Không lớn hơn 0.95 | v | |
3 | Chromi (Cr) | 0.01 | Không quy định | ||
4 | Mangan (Mn) | 0.05 | Không lớn hơn 0.05 | v | |
5 | Đồng (Cu) | 0.08 | 0.05 – 0.20 | v | |
6 | Kẽm (Zn) | 0.09 | Không lớn hơn 0.10 | v | |
7 | Titani (Ti) | 0.01 | Không quy định | ||
8 | Magie (Mg) | 0.01 | Không quy định |
CẤU TẠO LẮP ĐẶT CỦA HỆ TRẦN NHÔM S300-STRIP
1) Nối C38 có tác dụng nối dài xương C38 | 5) Nở sắt Ø6 có tác dụng liên kết thanh treo vào trần bê tông |
2) Móc S-Strip có tác dụng liên kết khung S-Strip với thanh C38 | 6) Thanh C38 dài 3000mm được làm từ thép mạ kẽm dùng để làm phẳng hệ khung. |
3) Thanh xương S-Strip dùng để cài các tấm trần | 7) Móc C38 có tác dụng liên kết hệ khung xương với thanh treo |
4) Thanh treo Ø6 có tác dụng treo hệ khung xương để che các điểm tiếp xúc của tấm và khung xương quanh tường | 8) Thanh V góc dài 3000mm được làm từ nhôm dùng |
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TRẦN S300-STRIP
1. Xác định cao độ của trần nhà
2. Cố định thanh V tường trên cùng đường thẳng và độ cao
3. Cố định nở sắt và thanh treo lên trần bê tông
4. Liên kết thanh C38 vào ty treo bằng móc C38
5. Liên kết thanh xương S-strip với thanh C38 bằng móc xương S-strip
6. Cân chỉnh hệ khung xương trên cùng một mặt phẳng
7. Cài tấm trần vào khung xương sao cho các tấm trần thẳng và khít với nhau
8. Lưu ý: Nên đeo găng tay trong quá trình lắp đặt trần để tránh làm bẩn
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TRẦN NHÔM THANH BÌNH S300 – STRIP
zodeong –
Khi lắp đặt hoàn thiện tấm trần lên khung sẽ tạo nên một hệ trần phẳng dạng sọc chắc chắn.. Bề mặt các tấm trần được ghép khít nhau là bề mặt của toàn bộ hệ trần.