THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẤM TRẦN CLIP-IN 600X600
STT | Tên chỉ tiêu | KQ thử nghiệm | Tiêu chuẩn ASTM B209M-07 | Đánh giá | |
Đạt | Không đạt | ||||
1 | Nhôm (Al) | 99.2 | Không nhỏ hơn 99.0 | v | |
2 | Silic (Si) + Sắt (Fe) | 0.46 | Không lớn hơn 0.95 | v | |
3 | Chromi (Cr) | 0.01 | Không quy định | ||
4 | Mangan (Mn) | 0.05 | Không lớn hơn 0.05 | v | |
5 | Đồng (Cu) | 0.08 | 0.05 – 0.20 | v | |
6 | Kẽm (Zn) | 0.09 | Không lớn hơn 0.10 | v | |
7 | Titani (Ti) | 0.01 | Không quy định | ||
8 | Magie (Mg) | 0.01 | Không quy định |
1) Thanh V góc dài 3000mm được làm từ nhôm dùng để che các điểm tiếp xúc của tấm và khung xương quanh tường | 5) Thanh xương clip-in dài 3000mm được làm từ thép mạ kẽm dùng để cài tấm trần |
2) Nối xương Clip-in có tác dụng nối dài các thanh xương | 6) Thanh treo Ø6 có tác dụng treo hệ khung xương |
3) Móc xương Clip-in có tác dụng liên kết thanh xương Clip-in với thanh xương C38 | 7) Móc C38 có tác dụng liên kết hệ khung xương với thanh treo |
4) Nở sắt Ø6 có tác dụng liên kết thanh treo vào trần bê tông | 8) Thanh C38 dài 3000mm được làm từ thép mạ kẽm dùng để làm phẳng hệ khung. |
9) Nối C38 có tác dụng nối dài xương C38 |
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TRẦN NHÔM CLIP-IN 600×600
1. Xác định cao độ của trần nhà
2. Cố định thanh V tường trên cùng đường thẳng và độ cao
3. Cố định nở sắt và thanh treo lên trần bê tông
4. Liên kết thanh C38 vào ty treo bằng móc C38
5. Liên kết thanh xương Clip-in vuông góc với thanh C38 bằng móc xương Clip-in.
(khoảng cách giữa các thanh xương Clip-in bằng chiều rộng của tấm trần và song song với nhau)
6. Cân chỉnh hệ khung xương trên cùng một mặt phẳng
7. Cài tấm trần vào khung Clip-in. Các tấm trần phải thẳng hàng và khít với nhau
8. Lưu ý: Nên đeo găng tay trong quá trình lắp đặt trần để tránh làm bẩn.
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TRẦN NHÔM THANH BÌNH
Thanh Bình Trần nhôm –
Tuyệt vời cho sự lựa chọn loại trần Clip-in này. Phù hợp với nhiều Cong trình cũng như không gian trang trí.
Unic –
Lắp ở phòng họp thì tuyệt